GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO | Aspectos Físicos |
---|---|
Límites | Norte: Payamino
Sur: San José de Dahuano
Este: Loreto, Puerto Murialdo
Oeste: Huaticocha, San Jose de Dahuano. |
Clima | Su clima es húmedo tropical, con temperaturas entre 16° C hasta los 26° C. |
Altitud | Altitud es entre 300 a 2.800 msnm |
Superficie | Su superficie es de 326,49 Km². |
Precipitación | El promedio de precipitación en la parroquia va desde los 3000- 4000 mm de agua |
Viento | Existe la presencia de viento y ráfagas ocasionales de 6 a 9km/h. |
Humedad | Existe un promedio de entre 85% a 95% de humedad ambiental en Ávila Huiruno. |
Mapa base de la parroquia Ávila Huiruno
Población de Ávila Huiruno
5863
Población Total
3014
Población de hombres
2849
Población de Mujeres